<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Desenhar Reta em Java &#8211; Algoritmo de Bresenham/DDA Inteiro</title>
	<atom:link href="http://www.frankmarcel.com/programacao/desenhar-reta-java-bresenham-ddainteiro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankmarcel.com/programacao/desenhar-reta-java-bresenham-ddainteiro</link>
	<description>FrankMarcel.com - SEO, Tecnologia e Informação</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 04:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: frankmarcel</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/programacao/desenhar-reta-java-bresenham-ddainteiro#comment-9356</link>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/?p=266#comment-9356</guid>
		<description>Ixi, não tenho mais. Sorry!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ixi, não tenho mais. Sorry!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renan Ferraz</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/programacao/desenhar-reta-java-bresenham-ddainteiro#comment-7590</link>
		<dc:creator>Renan Ferraz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 01:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/?p=266#comment-7590</guid>
		<description>Não consegui fazer, vc tem os arquivos para me ajudar?? :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não consegui fazer, vc tem os arquivos para me ajudar?? <img src='http://www.frankmarcel.com/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/programacao/desenhar-reta-java-bresenham-ddainteiro#comment-5385</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 02:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/?p=266#comment-5385</guid>
		<description>Não cheguei a fazer muitos testes mas acredito haver um erro em algumas linhas, segue o que acho que seria uma correção:
linha 47: if(Math.abs(deltaX)Math.abs(deltaX);i--){
linha 61: for(int i=1;i&gt;Math.abs(deltaY);i--){ 

para testar faça uma linha do ponto (50,-50) até o ponto(-50,-50).
se eu estiver enganado me avisa.
Vlw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não cheguei a fazer muitos testes mas acredito haver um erro em algumas linhas, segue o que acho que seria uma correção:<br />
linha 47: if(Math.abs(deltaX)Math.abs(deltaX);i&#8211;){<br />
linha 61: for(int i=1;i&gt;Math.abs(deltaY);i&#8211;){ </p>
<p>para testar faça uma linha do ponto (50,-50) até o ponto(-50,-50).<br />
se eu estiver enganado me avisa.<br />
Vlw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: frankmarcel</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/programacao/desenhar-reta-java-bresenham-ddainteiro#comment-3766</link>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/?p=266#comment-3766</guid>
		<description>Felipe, vc precisa criar uma classe para o objeto Reta com os atributos p1, p2. A Reta &quot;sabe&quot; se desenhar, portanto ela tem o método draw() q é onde fica o algoritmo DDA Inteiro.

Crie tb uma classe para ser o painel desenho, onde vc instancia a reta e chama o método draw() da reta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe, vc precisa criar uma classe para o objeto Reta com os atributos p1, p2. A Reta &#8220;sabe&#8221; se desenhar, portanto ela tem o método draw() q é onde fica o algoritmo DDA Inteiro.</p>
<p>Crie tb uma classe para ser o painel desenho, onde vc instancia a reta e chama o método draw() da reta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/programacao/desenhar-reta-java-bresenham-ddainteiro#comment-3731</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/?p=266#comment-3731</guid>
		<description>Não entendi como que funcionou esse seu projeto.
Vc tem os arquivos, pois nao entendi a ligação entre eles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não entendi como que funcionou esse seu projeto.<br />
Vc tem os arquivos, pois nao entendi a ligação entre eles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

