<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Expressões Regulares no Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics</link>
	<description>FrankMarcel.com - SEO, Tecnologia e Informação</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 04:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: frankmarcel</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics#comment-9357</link>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/dicas-para-google-analytics#comment-9357</guid>
		<description>É por aí mesmo! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É por aí mesmo! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Montello</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics#comment-7390</link>
		<dc:creator>Alexandre Montello</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 01:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/dicas-para-google-analytics#comment-7390</guid>
		<description>Parabéns pelo post Frank, muito bom.

Fiz um teste rápido aqui. Criei um segmento avançado para analisar o trafego vindo do disparo do e-mail marketing.
Ex: mail&#124;live&#124;yahoo&#124;hotmail&#124;mkt&#124;mail.google&#124;gmail .

Como analiso os cliques nos botoes do site, através do segmento avançado consigo ver o trafego que veio do e-mail marketing e que chegaram no botao &quot;Finalizar compra&quot;. Isto é praticamente sei quem acesso através do e-mail e compraram.

A minha idéia ta certa ou estou no rumo certo? Tem alguma dica pra mim?

Abraços e parabéns pelo post e pela contribuiçao para a galera q tá começando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo post Frank, muito bom.</p>
<p>Fiz um teste rápido aqui. Criei um segmento avançado para analisar o trafego vindo do disparo do e-mail marketing.<br />
Ex: mail|live|yahoo|hotmail|mkt|mail.google|gmail .</p>
<p>Como analiso os cliques nos botoes do site, através do segmento avançado consigo ver o trafego que veio do e-mail marketing e que chegaram no botao &#8220;Finalizar compra&#8221;. Isto é praticamente sei quem acesso através do e-mail e compraram.</p>
<p>A minha idéia ta certa ou estou no rumo certo? Tem alguma dica pra mim?</p>
<p>Abraços e parabéns pelo post e pela contribuiçao para a galera q tá começando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Sales</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics#comment-6737</link>
		<dc:creator>Rodrigo Sales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 19:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/dicas-para-google-analytics#comment-6737</guid>
		<description>Belo Artigo Frank, só acho que faltou falar uma coisa, rs. Quanto utilizamos esse tipo de expressões regulares, o caracter ^ serve para marcar o inicio das linhas, e o caracter $ para marcar o final das linhas. Por isso o ^dicas pega tudo o que começa com a palavra dicas, =)

Parabéns pelo blog, e até mais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belo Artigo Frank, só acho que faltou falar uma coisa, rs. Quanto utilizamos esse tipo de expressões regulares, o caracter ^ serve para marcar o inicio das linhas, e o caracter $ para marcar o final das linhas. Por isso o ^dicas pega tudo o que começa com a palavra dicas, =)</p>
<p>Parabéns pelo blog, e até mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: frankmarcel</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics#comment-5049</link>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 20:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/dicas-para-google-analytics#comment-5049</guid>
		<description>Marcelo, a única referência que tenho agora é o Google mesmo! =)
Eu aprendi um bocado de expressão regular com os amigos na MestreSEO e no Curso de Ciência da Computação na UNIFEI. Não recorri a referências bibliográficas ou sites específicos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo, a única referência que tenho agora é o Google mesmo! =)<br />
Eu aprendi um bocado de expressão regular com os amigos na MestreSEO e no Curso de Ciência da Computação na UNIFEI. Não recorri a referências bibliográficas ou sites específicos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics#comment-5039</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 19:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/dicas-para-google-analytics#comment-5039</guid>
		<description>Olá, Frankmarcel.
Muito legal esse post. Estou começando com o google analytics e achei muita coisa interessante no seu blog. Parabéns!

Você poderia me dizer onde posso encontrar mais materiais sobre expressões regulares? Eu ainda estou meio perdido com isto, hehe.

Abraço,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Frankmarcel.<br />
Muito legal esse post. Estou começando com o google analytics e achei muita coisa interessante no seu blog. Parabéns!</p>
<p>Você poderia me dizer onde posso encontrar mais materiais sobre expressões regulares? Eu ainda estou meio perdido com isto, hehe.</p>
<p>Abraço,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: frankmarcel</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics#comment-4468</link>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/dicas-para-google-analytics#comment-4468</guid>
		<description>E aí Danilo, valeu pelo comment.
Se tiver algo a acrescentar, fique à vontade.
Abs,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E aí Danilo, valeu pelo comment.<br />
Se tiver algo a acrescentar, fique à vontade.<br />
Abs,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Faça Análise de Sites com Google Analytics &#124; Frank's Blog de SEO</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics#comment-4461</link>
		<dc:creator>Faça Análise de Sites com Google Analytics &#124; Frank's Blog de SEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/dicas-para-google-analytics#comment-4461</guid>
		<description>[...] e outras dicas, como uso de expressões regulares, eu apresentei na OMExpo Latino 2010. Abaixo, a apresentação que eu usei por lá: Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e outras dicas, como uso de expressões regulares, eu apresentei na OMExpo Latino 2010. Abaixo, a apresentação que eu usei por lá: Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danilo Luiz</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics#comment-3663</link>
		<dc:creator>Danilo Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/dicas-para-google-analytics#comment-3663</guid>
		<description>Muito bom o artigo, me deu uma luz no final do túnel parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o artigo, me deu uma luz no final do túnel parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blogspot fora do Google &#124; FrankMarcel.com</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics#comment-607</link>
		<dc:creator>Blogspot fora do Google &#124; FrankMarcel.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 02:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/dicas-para-google-analytics#comment-607</guid>
		<description>[...] por aí. Realizei a seguinte busca por páginas do Brasil depois disso: site:(.*).blogspot.com (expressões regulares no analytics e nas buscas do google também!), ou seja, &#8220;me mostre todos os blogs do blogspot indexados em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por aí. Realizei a seguinte busca por páginas do Brasil depois disso: site:(.*).blogspot.com (expressões regulares no analytics e nas buscas do google também!), ou seja, &#8220;me mostre todos os blogs do blogspot indexados em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matt Cutts Razoável? &#124; FrankMarcel.com</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics#comment-97</link>
		<dc:creator>Matt Cutts Razoável? &#124; FrankMarcel.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 04:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/dicas-para-google-analytics#comment-97</guid>
		<description>[...] verificando os backlinks do SEO Dicas pelo google analytics e notei algumas visitas vindas do brpoint.net. Fui verificar, e descobri nos comentários deste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verificando os backlinks do SEO Dicas pelo google analytics e notei algumas visitas vindas do brpoint.net. Fui verificar, e descobri nos comentários deste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

