<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frank's Blog de SEO &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.frankmarcel.com/categoria/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankmarcel.com</link>
	<description>FrankMarcel.com - SEO, Tecnologia e Informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 14:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PageRank, Blogspot e Google</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/pagerank-blogspot-e-google</link>
		<comments>http://www.frankmarcel.com/google/pagerank-blogspot-e-google#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/pagerank-blogspot-e-google</guid>
		<description><![CDATA[Hail visitante! O buzz do momento, ou pelo menos do fim de semana, é a atualização do PageRank, o famoso medidor do Google. Vou aproveitar a deixa e falar sobre isso também.
PageRank
Primeiro, o meu próprio o do meu antigo blog (Blog Dicas). Na atualização deste fim de semana, o PageRank do Blog Dicas caiu para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hail visitante! O buzz do momento, ou pelo menos do fim de semana, é a atualização do PageRank, o famoso medidor do Google. Vou aproveitar a deixa e falar sobre isso também.
PageRank
Primeiro, o meu próprio o do meu antigo blog (Blog Dicas). Na atualização deste fim de semana, o PageRank do Blog Dicas caiu para [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmarcel.com/google/pagerank-blogspot-e-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Recuperar Conteúdo no Google</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/como-recuperar-conteudo-no-google</link>
		<comments>http://www.frankmarcel.com/google/como-recuperar-conteudo-no-google#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 23:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/como-recuperar-conteudo-no-google</guid>
		<description><![CDATA[Hail visitante! Semana passada eu postei no MXStudio mais um artigo da minha série de artigos sobre SEO para Blogs, no caso, como otimizar conteúdo para rankear.
Durante a semana, alguns problemas com o antigo servidor aconteceram e como a MestreSEO, empresa onde trabalho, já fazia a otimização do site, agora, a empresa assumiu também a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hail visitante! Semana passada eu postei no MXStudio mais um artigo da minha série de artigos sobre SEO para Blogs, no caso, como otimizar conteúdo para rankear.
Durante a semana, alguns problemas com o antigo servidor aconteceram e como a MestreSEO, empresa onde trabalho, já fazia a otimização do site, agora, a empresa assumiu também a [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmarcel.com/google/como-recuperar-conteudo-no-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank Atualizado</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/pagerank-atualizado</link>
		<comments>http://www.frankmarcel.com/google/pagerank-atualizado#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/pagerank-atualizado</guid>
		<description><![CDATA[Hail visitante! Primeiro, para aqueles que têm a google toolbar, ou algum plugin que mostre o PageRank, confiram aí o PageRank do meu blog Blog Dicas: 4. =)
Fiquei bem feliz, não esperava tanto, em tão pouco tempo (o trabalho no blog começou em janeiro), considerando inclusive que a facilidade de otimização do blogspot é bem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hail visitante! Primeiro, para aqueles que têm a google toolbar, ou algum plugin que mostre o PageRank, confiram aí o PageRank do meu blog Blog Dicas: 4. =)
Fiquei bem feliz, não esperava tanto, em tão pouco tempo (o trabalho no blog começou em janeiro), considerando inclusive que a facilidade de otimização do blogspot é bem [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmarcel.com/google/pagerank-atualizado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Colocar Google Analytics no Blogspot</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/como-colocar-google-analytics-no-blogspot</link>
		<comments>http://www.frankmarcel.com/google/como-colocar-google-analytics-no-blogspot#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/como-colocar-google-analytics-no-blogspot</guid>
		<description><![CDATA[Hail visitante! Resolvi escrever um post hoje sobre como colocar o código do google analytics no blog do blogspot (ou blogger, se preferir). É bem simples, mas antes de tudo, você precisa ter uma conta no google e se cadastrar no Google Analytics. Você pode conferir neste post do Brasil SEO como proceder para conseguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hail visitante! Resolvi escrever um post hoje sobre como colocar o código do google analytics no blog do blogspot (ou blogger, se preferir). É bem simples, mas antes de tudo, você precisa ter uma conta no google e se cadastrar no Google Analytics. Você pode conferir neste post do Brasil SEO como proceder para conseguir [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmarcel.com/google/como-colocar-google-analytics-no-blogspot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Cutts Razoável?</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/matt-cutts-razoavel</link>
		<comments>http://www.frankmarcel.com/google/matt-cutts-razoavel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/matt-cutts-razoavel</guid>
		<description><![CDATA[Olá leitores do Blog Dicas! Hoje eu gostaria de comentar/compartilhar um fato curioso.
Estive verificando os backlinks do SEO Dicas pelo google analytics e notei algumas visitas vindas do brpoint.net. Fui verificar, e descobri nos comentários deste post sobre otimização de títulos de páginas um link para o meu post no SEO Dicas em que reportei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Olá leitores do Blog Dicas! Hoje eu gostaria de comentar/compartilhar um fato curioso.
Estive verificando os backlinks do SEO Dicas pelo google analytics e notei algumas visitas vindas do brpoint.net. Fui verificar, e descobri nos comentários deste post sobre otimização de títulos de páginas um link para o meu post no SEO Dicas em que reportei [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmarcel.com/google/matt-cutts-razoavel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogspot fora do Google</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/blogspot-fora-do-google</link>
		<comments>http://www.frankmarcel.com/google/blogspot-fora-do-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/blogspot-fora-do-google</guid>
		<description><![CDATA[Bem amigos do Blog Dicas, estava eu fazendo umas checagens para o meu blog ontem, quando me deparei com o seguinte: entrei no google.br, escolhi fazer uma pesquisa nas páginas do Brasil e fiz a seguinte busca: site:frankmarcel.blogspot.com

Qual não foi minha surpresa quando vi o resultado:

Primeiro &#8211; A busca site:nomedosite retorna como resultado todas (ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bem amigos do Blog Dicas, estava eu fazendo umas checagens para o meu blog ontem, quando me deparei com o seguinte: entrei no google.br, escolhi fazer uma pesquisa nas páginas do Brasil e fiz a seguinte busca: site:frankmarcel.blogspot.com

Qual não foi minha surpresa quando vi o resultado:

Primeiro &#8211; A busca site:nomedosite retorna como resultado todas (ou [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmarcel.com/google/blogspot-fora-do-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expressões Regulares no Google Analytics</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics</link>
		<comments>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/dicas-para-google-analytics</guid>
		<description><![CDATA[O Google Analytics é uma ferramenta excelente para análise de tráfego e navegação de usuários no site. O interessante é que, em muitos pontos, o Google Analytics aceita o uso de Expressões Regulares para filtrar as informações que ele disponibiliza. Mas para usar, é necessário conhecer como funcionam as expressões regulares dentro do Analytics, onde e como aplicar, para obter que tipo de resultado. Veja tudo neste artigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[update-26/04: aprenda a colocar o google analytics no blogspot
&#8211;
Você sabia que é possível usar expressões regulares no google analytics?
Google Analytics
Difícil encontrar quem trabalhe na área e não conheça o Google Analytics, na Mestre SEO temos boas informações sobre o Google Analytics. Ele é uma ótima ferramenta que o Google oferece para se fazer o acompanhamento [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmarcel.com/google/dicas-para-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retire seu Conteúdo do Google</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/retire-seu-conteudo-do-google</link>
		<comments>http://www.frankmarcel.com/google/retire-seu-conteudo-do-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/retire-seu-conteudo-do-google</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Semana passada eu escrevi um post no SEO Dicas sobre como esconder conteudo dos buscadores. E como eu disse lá, não se trata de black hat, definitivamente esse não é o objetivo.
No post, eu apresento umas dicas de como evitar que conteúdo que não se deseja indexado nas SERPs (páginas de resposta de buscas) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Olá! Semana passada eu escrevi um post no SEO Dicas sobre como esconder conteudo dos buscadores. E como eu disse lá, não se trata de black hat, definitivamente esse não é o objetivo.
No post, eu apresento umas dicas de como evitar que conteúdo que não se deseja indexado nas SERPs (páginas de resposta de buscas) [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmarcel.com/google/retire-seu-conteudo-do-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calculator</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/google-calculator</link>
		<comments>http://www.frankmarcel.com/google/google-calculator#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 03:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/google-calculator</guid>
		<description><![CDATA[Dollar em Real, quilômetros para milhas, binário para hexadecimal, iene para yuan (você conhece essas moedas?), joules para calorias, exponenciação, operações básicas da matemática e sei lá mais quais possibilidades. Essa é a google calculator.
Quando você ficar em dúvida sobre a cotação do dollar, vá no google e busque 1 dollar in real &#8211; resultado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dollar em Real, quilômetros para milhas, binário para hexadecimal, iene para yuan (você conhece essas moedas?), joules para calorias, exponenciação, operações básicas da matemática e sei lá mais quais possibilidades. Essa é a google calculator.
Quando você ficar em dúvida sobre a cotação do dollar, vá no google e busque 1 dollar in real &#8211; resultado [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmarcel.com/google/google-calculator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGoogle. Você conhece?</title>
		<link>http://www.frankmarcel.com/google/igoogle-voce-conhece</link>
		<comments>http://www.frankmarcel.com/google/igoogle-voce-conhece#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankmarcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankmarcel.com/informacao/igoogle-voce-conhece</guid>
		<description><![CDATA[Qual a página inicial do seu browser atualmente? Já experimentou o iGoogle? Simplesmente perfeito.
Para quem não conhece, o iGoogle é a página inicial que o google oferece aos usuários totalmente customizável. Totalmente. Na minha página do iGoogle eu tenho uma janela para o gmail, com os últimos e-mails que recebi, outra para o google reader, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Qual a página inicial do seu browser atualmente? Já experimentou o iGoogle? Simplesmente perfeito.
Para quem não conhece, o iGoogle é a página inicial que o google oferece aos usuários totalmente customizável. Totalmente. Na minha página do iGoogle eu tenho uma janela para o gmail, com os últimos e-mails que recebi, outra para o google reader, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankmarcel.com/google/igoogle-voce-conhece/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

